Chroma 19056/19057 耐壓測試分析儀-云帆興燁
產品描述
Chroma 19056/19057耐壓分析儀系列為針對超高壓耐壓測試與分析所設計的設備。系列機種包含10kVac/12kVdc/20kVdc,最大輸出AC 20mA/ DC 10mA?;窘?直流耐壓、絕緣電阻測試,對于產線測試時的接觸檢查議題,除設計有OSC開短路偵測,另外新增HVCC高壓接觸檢查(High Voltage Contact Check),針對高絕緣能力之組件于高壓輸出時同步進行接觸檢查,提升測試可靠度與效率。
Chroma 19056/19057具有GFI(接地失效中斷)設計,當異常接地電流(A2-A1)發(fā)生時能實時切斷輸出,可保護作業(yè)員操作安全。
超高壓耐壓分析儀主要針對高壓光偶合器及高壓繼電器、高壓開關、PV模塊等絕緣耐受力較高之組件提供高壓的耐壓測試與分析。
電容性高壓組件進行DC耐壓測試時必須充電與放電,本系列具有快速充電功能有效降低測試的時間,提高生產測試效率。
全系列耐壓分析儀皆具有Flashover(ARC)偵測功能。經由設定啟始電壓、結束電壓、爬升步序、次數及時間,進行放電程度分析。放電程度分析模式(DLA)提供階段判斷方式,可設定電氣閃絡檢測(Flashover, ARC)、絕緣崩潰檢測(Breakdown, high limit)。當測試中有不良出現時,19056/19057會依限制值顯示出耐壓強度(Withstanding Voltage),其分別代表電氣閃絡啟始電壓(Flashover Start Voltage, FSV)及絕緣崩潰電壓(BreakDown Voltage, BDV) 。在分析量測的同時可以外掛示波器同步觀察波形。藉由這些測試結果,研究人員可以對產品進行分析與研究,針對組件絕緣較弱的部份進行改善。
特點
■ 10kV AC & 20kV DC耐壓測試
■ 0.1MΩ~50GΩ絕緣電阻測試
■ BDV崩潰電壓測試功能
■ 電氣閃絡檢測
■ HVCC高壓接觸檢查
■ HFCC高頻接觸檢查
■ OSC開短路偵測
■ GFI人體保護電路
■ 快速充放電功能
■ 可程序電壓輸出及測試限制值
■ 標準USB、RS232 & HANDLER界面
■ 可選購GPIB界面
■ CE認證
產品規(guī)格參
名稱 | 技術參數 | |||
型號 | 19056 | 19057 | 19057-20 | |
測試模型 | ACW | DCW | ||
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC:0.1 kV~?10 kV | DC:0.1 kV~?12 kV | DC:0.1 kV~?20 kV | |
負載調整率 | ±(輸出的?1%?+?10?V),額定負載 | |||
電壓精度 | ±(設定值的?1%?+?滿量程的?0.1%) | ±(設定值的?1.5%?+?滿量程的?0.1%) | ||
電壓調整率 | ±(輸出的?1%?+?10?V),額定負載 | |||
截止電流 | 0.001?mA?~?20?mA | 0.001?mA?~?10?mA | 0.0001?mA?~?5?mA | |
電流精度 | 0.100 mA?~?2.999 mA:±(讀數的?1%?+?滿量程的?0.3%) | ±(讀數的?1%?+?量程的?0.5%) | ||
電流分辨率 | AC:1?μA | DC:0.1?μA | ||
輸出頻率 | 50?Hz?~?600?Hz | —— | —— | |
測試/上升/下降/保持時間 | 0.3?~?999?秒(連續(xù))/ 0.1?~?999?秒(關)/ 0.1?~?999?秒(關)/ 0.1?~?999?秒(關) | |||
波形 | 正弦 | —— | —— | |
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | —— | DC:0.1 kV?~?5?kV | ||
電壓分辨率 | —— | 2?V | ||
電壓精度 | —— | ±(設定的?1%?+?滿量程的?0.5%) | ±(設定的?1.5%?+?滿量程的?0.0.5%) | |
IR 量程 | —— | 0.1?MΩ?~?50?GΩ | ||
電阻分辨率 | —— | 0.1?MΩ | ||
電阻精度 | ≥ 0.5kV | —— | 1?MΩ?~?1?GΩ:±(讀數的?3%?+?滿量程的?0.5%) | |
< 0.5kV | —— | 1?MΩ?~?1?GΩ:±(讀數的?5%?+?(0.5?×?500/Vs)%?滿量程) | ||
閃絡偵測 | ||||
設定模式 | 可編程設定 | |||
檢測電流 | AC:1 mA ~ 20?mA | DC:1 mA ~10?mA | ||
接觸檢查功能 | ||||
接觸檢查 | OSC(開/短路檢查)、HVCC(高壓接觸檢查)、HFCC(高頻接觸檢查) | HVCC、HFCC | ||
電氣危害防護功能 | ||||
接地失效中斷(GFI) | 0.5?mA?±?0.25?mA ?AC,ON/OFF | —— | —— | |
面板操作鎖定 | 密碼保護 | |||
互鎖(Interlock) | 支持 | |||
GO/NG 判定窗口 | ||||
指示與警報 | GO:短聲、綠色LED | |||
記憶存儲 | 100?組,每組最多?50?步 | |||
介面 | ||||
介面 | 標準:RS?232、Handler?介面、USB | |||
一般規(guī)格 | ||||
操作環(huán)境 | 溫度:0?°C?~?45?°C | |||
功耗 | 600?VA | |||
電源需求 | 100?~?240?Vac,47?~?63?Hz | |||
尺寸(高?×?寬?×?深) | 130?×?430?×?500?mm(5.12?×?16.93?×?19.69?英寸) | |||
重量 | 28?kg(61?磅) | |||



