國(guó)產(chǎn)PXIe-5111/PXIe-5112 源測(cè)量單元
產(chǎn)品描述
PSS PXIe-511x 是一款單通道的高性能精密源表,能夠同時(shí)輸出和測(cè)量電壓電流,最大支持±60V,±3A 直流/±10A 脈沖 輸出與測(cè)量,電流電壓分辨率低至 10fA/100nV,最小脈寬可達(dá) 100μs。支持源表標(biāo)準(zhǔn) SCPI 指令集,支持 PXIe Trigger 及前面板 DIO 同步觸發(fā),提高了系統(tǒng)測(cè)試效率并降低成本。
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 半導(dǎo)體晶圓、芯片特性測(cè)試
■ LD激光器特性測(cè)試
■ 太陽(yáng)能電池充放電、壽命測(cè)試
■ 傳感器及材料測(cè)試
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 最大支持±60V,±1A直流/±3A脈沖輸出與測(cè)量
■ 最大直流20W、脈沖150W 輸出/吸收功率
■ 電流電壓測(cè)量分辨率低至100fA/100nV
■ 支持脈沖輸出,脈寬低至100μs,占空比0~100%可調(diào)
■ 最高支持1M S/s采樣率,適合高速信號(hào)采集和動(dòng)態(tài)測(cè)試
■ 支持0.0001~100 NPLC積分時(shí)間設(shè)置,兼顧高速及高精度測(cè)量
■ 支持連續(xù)、sweep、序列等多種工作模式
■ 支持外部同步觸發(fā),極性及占空比可調(diào)
■ 支持2線、4線測(cè)量,具備Guard輸出保護(hù)
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令集,提供完善的驅(qū)動(dòng)及示例代碼
產(chǎn)品型號(hào)
規(guī)格類別 | 規(guī)格名稱 | 規(guī)格指標(biāo) | |
| 基本信息 | 型號(hào) | PXIe-5111 | PXIe-5112 |
| 通道 | 1 | ||
| 電源電壓 | 12V/3.3VDC | ||
| 輸出接口 | D-SUB25 Male | 2EDGB/A-5.08-3P,Triaxial female x2 | |
| Trigger Out | X4,5V/3.3V TTL | ||
| Trigger In | X1,5V/3.3V TTL | ||
| 通信接口 | Gen2.0 x2 | ||
| 尺寸 | 20mmx130mm×216mm | ||
| 工作溫度 | 23±5°℃ | ||
| 質(zhì)保期 | 1年 | ||
| 電流電壓輸出 | 電流輸出范圍、分辨率與精度 1 年,±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 30pA, 0.03%+100pA | 10nA, 分辨率 300fA,0.06%+2pA |
| 10μA, 分辨率 300pA,0.03%+700pA | 10nA, 分辨率 300fA, 0.06%+6pA | ||
| 100μA,分辨率 3nA, 0.03%+6nA | 1μA, 分辨率 30pA, 0.03%+100pA | ||
| 1mA, 分辨率 30nA, 0.03%+60nA | 100μA,分辨率 3nA, 0.03%+6nA | ||
| 10mA, 分辨率 300nA,0.03%+600nA | 1mA, 分辨率 30nA, 0.03%+60nA | ||
| 100mA,分辨率 3μA, 0.03%+6μA | 10mA, 分辨率 300nA,0.03%+600nA | ||
| 1A, 分辨率 30μA, 0.03%+60μA | 100mA,分辨率 3μA, 0.03%+6μA | ||
| 3A, 分辨率 300μA,0.03%+1.5mA | 1A, 分辨率 30μA, 0.03%+60μA | ||
| 10A, 分辨率 300μA,0.03%+1.5mA(Pulse) | 3A, 分辨率 90μA, 0.08%+900μA(Pulse) | ||
| 電流輸出溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 電壓輸出范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 600mV,分辨率 10μV, 0.02%+50μV | ||
| 6V, 分辨率 100μV,0.02%+300μV | |||
| 60V, 分辨率 1mV, 0.02%+3mV | |||
| 電壓輸出溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 電流電壓測(cè)量 | 電流測(cè)量范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 100fA,0.03%+100pA | 10nA, 分辨率 10fA,0.06%+2pA |
| 10μA, 分辨率 1pA, 0.03%+700pA | 10nA, 分辨率 10fA, 0.06%+6pA | ||
| 100μA,分辨率 10pA, 0.03%+6nA | 1μA, 分辨率 100fA,0.03%+100pA | ||
| 1mA, 分辨率 100pA,0.03%+60nA | 100μA,分辨率 10pA, 0.03%+6nA | ||
| 10mA, 分辨率 1nA, 0.03%+600nA | 1mA, 分辨率 100pA,0.03%+60nA | ||
| 100mA,分辨率 10nA, 0.03%+6μA | 10mA, 分辨率 1nA, 0.03%+600nA | ||
| 1A, 分辨率 100nA,0.03%+60μA | 100mA,分辨率 10nA, 0.03%+6μA | ||
| 3A, 分辨率 1μA, 0.03%+1.5mA | 1A, 分辨率 100nA,0.03%+60μA | ||
| 10A, 分辨率 1μA, 0.03%+1.5mA(Pulse) | 3A, 分辨率 300nA,0.08%+900μA(Pulse) | ||
| 電流測(cè)量溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 電壓測(cè)量范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 600mV,分辨率 10mV, 0.02%+50μV | ||
| 6V, 分辨率 1μV,0.02%+300μV | |||
| 60V, 分辨率 10μV, 0.02%+3mV | |||
| 電壓測(cè)量溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||
| 脈沖性能 | 最小脈寬 | 100μs | |
| 脈沖周期 | 100μs~500ms | ||
| 占空比 | 0~100% | ||
| 調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1μs | ||
| 功率 | 20W DC/150W(Pulse) | ||




