國(guó)產(chǎn)PXIe插卡式源表
型號(hào):PXIe-5140、PXIe-5141、PXIe-5142、PXIe-5180
PSS PXIe-514X系列是4通道獨(dú)立的PXIe插卡式高性能精密源表,能夠同時(shí)輸出和測(cè)量電壓電流,最大支持±30V±1A電壓電流輸出,最小脈寬可達(dá)10
在線咨詢
服務(wù)熱線
0755-83248861
產(chǎn)品描述
PSS PXIe-514X系列是4通道獨(dú)立的PXIe插卡式高性能精密源表,能夠同時(shí)輸出和測(cè)量電壓電流,最大支持±30V±1A電壓電流輸出,最小脈寬可達(dá)100μs。支持源表標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令集,支持PXIe Trigger及前面板DIO同步觸發(fā),提高了系統(tǒng)測(cè)試效率并降低成本。
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 半導(dǎo)體晶圓、芯片特性測(cè)試
■ LD激光器特性測(cè)試
■ 太陽(yáng)能電池充放電、壽命測(cè)試
■ 傳感器及材料測(cè)試
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 四/八個(gè)完全獨(dú)立的源測(cè)量通道,支持并行測(cè)試
■ 最大支持單通道3W功率輸出或吸收
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令集,提供完善的驅(qū)動(dòng)及示例代碼
■ 支持脈沖輸出,脈寬低至100μs,占空比0~100%可調(diào)
■ 支持連續(xù)、sweep、序列等多種工作模式
■ 最大電流電壓分辨率低至10pA/100μV
■ 支持DIO外部同步觸發(fā)接口,支持2/4線測(cè)量
■ 4/8個(gè)完全獨(dú)立的源測(cè)量通道,支持并行測(cè)試
■ 最大支持±30V±1A電壓電流輸出
產(chǎn)品型號(hào)
規(guī)格類別 | 規(guī)格名稱 | 規(guī)格指標(biāo) | |||
| 基本信息 | 型號(hào) | PXIe-5140 | PXIe-5141 | PXIe-5142 | PXIe-5180 |
| 通道 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 最大電壓 | 10V | 30V | 30V | 10V | |
| 最大電壓 | 100mA | 500mA | 1000mA | 500mA | |
| 最大功率 | 1W | 3W | 3W | 3W | |
| 電源電壓 | 12VDC | ||||
| 輸出接口 | D-SUB25 Male | D-SUB62 Male | |||
| Trigger Out | X4,5V TTL | X8,5V TTL | |||
| Trigger In | X1,5V TTL | X8,5V TTL | |||
| 通信接口 | Gen2.0 x2 | ||||
| 尺寸 | 20mmx130mm×216mm | ||||
| 工作溫度 | 23±5°℃ | ||||
| 質(zhì)保期 | 1年 | ||||
| 電流電壓輸出 | 電流輸出范圍、分辨率與精度 1 年,±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 30pA, 0.05%+250pA | |||
| 10μA, 分辨率 300pA, 0.05%+2.5nA | |||||
| 100μA,分辨率 3nA, 0.05%+25nA | |||||
| 1mA, 分辨率 30nA, 0.05%+250nA | |||||
| 10mA, 分辨率 300nA, 0.05%+2.5μA | |||||
| 100mA,分辨率 3μA, 0.05%+25μA | |||||
| 500mA,分辨率 15μA, 0.05%+125μA | 1A, 分辨率 30μA, 0.05%+250μA | 500mA,分辨率 15μA, 0.05%+125μA | |||
| 電流輸出溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 電壓輸出范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV 30V,分辨率 1mV, 0.03%+4mV | 10V,分辨率 300μV,0.03%+1mV | ||
| 電壓輸出溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 電流電壓測(cè)量 | 電流測(cè)量范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 1μA, 分辨率 10pA, 0.05%+250pA | |||
| 10μA, 分辨率 100pA, 0.05%+2.5nA | |||||
| 100μA,分辨率 1nA, 0.05%+25nA | |||||
| 1mA, 分辨率 10nA, 0.05%+250nA | |||||
| 10mA, 分辨率 100nA, 0.05%+2.5μA | |||||
| 100mA,分辨率 1μA, 0.05%+25μA | |||||
| 500mA,分辨率 5μA, 0.05%+125μA | 1A, 分辨率 30μA, 0.05%+250μA | 500mA,分辨率 5μA, 0.05%+125μA | |||
| 電流測(cè)量溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 電壓測(cè)量范圍、分辨率與精度 1 年, ±(%of current+offset),23℃±5℃ | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV 30V,分辨率 300μV,0.03%+4mV | 10V,分辨率 100μV,0.03%+1mV | ||
| 電壓測(cè)量溫度系數(shù) ±(%of current+offset)/℃ 0℃~18℃,28℃~50℃ | 0.003%+0.0001%FS | ||||
| 脈沖性能 | 脈沖周期 | 100μs~500ms | |||
| 占空比 | 0~100% | ||||
| 調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1μs | ||||





